Промышленные принтеры штрихового кода
● Аккуратная и точная печать этикеток малых размеров;
● Высокоскоростная печать больших объемов;
● Цветной дисплей для отображения операций и настроек;
● Различное дополнительное оборудование;
Модели iX4 входят в основную серию промышленных принтеров штрихового кода iDPRT, включающую широкий спектр решений для маркировки, от легких коммерческих принтеров до устройств печати в условиях производства. Серия iX4 специально разработана для качественной и высокоскоростной печати в тяжелых условиях эксплуатации и для больших объемов.
Усовершенствованная термопечатающая головка (ТПГ) с контролем нагрева
Система управления нагревом термопечатающей головки iDPRT, представляет собой усовершенствованный механизм управления температурой нагрева, обеспечивающий мониторинг состояния печатающей головки в режиме реального времени, что позволяет контролировать износ и своевременно производить замену ТПГ.
Удаленное управление принтером
С помощью программного обеспечения iDPRT Here Link можно существенно снизить расходы на обслуживание и избежать простоев критически важного оборудования за счет удаленного управления принтерами на уровне предприятия. Функции управления Here Link реализованы на основе стандартных сетевых протоколов, а с помощью встроенных процедур (plug-in) можно создавать собственные сценарии печати, включая печать PDF и JavaScript.
Набор интерфейсов
Промышленные принтеры штрихового кода серии iX4 оснащаются сразу несколькими интерфейсами, обеспечивающими подключение и интеграцию с различными приложениями и системами маркировки. Это параллельный (Centronics) и последовательный (RS-232) порты, беспроводные модули Bluetooth 5.0 и Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), а также порт GPIO (DB15F) для подключения датчиков и промышленного оборудования.
Печать на различных материалах
Промышленные принтеры этикеток серии iX4 могут работать с широким диапазоном различных форматов, варьирующихся по длине и ширине материала. Благодаря функции точного позиционирования материала, принтер iX4P с разрешением 600 точек на дюйм обеспечивает печать этикеток длиной до 4 мм с точностью ±0,3 мм при скорости 14 дюймов в секунду (355 мм/с). Кроме этого, печатающие механизмы серии iX4 содержат функции тонкой настройки, помогающие предотвратить замятие и образование нежелательных складок на термо-трансферной ленте.
Превосходный пользовательский опыт
Промышленные принтеры серии iX4 оснащены 3,5-дюймовым цветным сенсорным экраном (кроме iX4L), помогающим оператору настраивать параметры печати и получать своевременные уведомления от устройства.
Решимость | 203dpi,300dpi | |
---|---|---|
Метод печати | Direct Thermal and Transfer Thermal | |
Максимальная скорость печати | 6ips | |
Максимальная ширина печати | 4.1"(104mm) @ 203dpi, 4.17"(106mm) @ 300dpi | |
Максимальная длина печати | 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi | |
Физический размер (ширина x высота x глубина) | 10.39"(264mm) x 13.5"(343mm) x 18.19"(462mm) | |
Вес | 28lbs(12.5kg) | |
Процессор | 32-bit RISC CPU | |
Память | 128 MB Flash / 32 MB RAM | |
Интерфейс | Standard: Serial RS232, USB-B, USB Host, and Ethernet 10/100Base TOptional: Wi-Fi802.11a/b/g/n(factory option) | |
Безопасное шифрование WiFi | WEP 40/128bit, WPA Personal (PSK), WPA2 Personal (PSK) Enterprise (AES CCMP) | |
Сертификация безопасности WiFi | EAP-TLS, EAP-PEAP | |
Электричество | Auto Range 100 ~ 240 AVC (48 ~ 62 Hz) | |
Пользовательский интерфейс | 1 power switch8 operation buttons(menu,feed,pause,up,down,back,enter,calibration)4 LEDs with 3 colors3.5" color TFT display | |
Датчик | Gap transmissive sensorBlack mark reflective sensor (position adjustable)Head open sensorRibbon end sensor | |
Внутренний шрифт | 8 resident expandable ZPL II bitmap fontsSimplified Chinese, Traditional ChineseDownloadable objects include graphics, scalable and bitmap fonts, label templates and formatsIBM Code Page 850 international character sets are available in the fonts A, B, C, D, E, F, G and 0 through software controlCode Page 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 Support with font 0 | |
Графический формат | PCX,BMP | |
Штрих - код | 1D barcode: UPC-A, UPC-E, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, MSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, German Post Code, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, CODE11, EAN142D barcode: PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec | |
Шрифт и штрих - код вращаются | 0, 90, 180, 270 degree | |
Язык принтера | ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2 | |
Тип медиа | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notch | |
Медиа - обработка | Standard: Continuous, Tear-Off / Options: Peel-Off, Cut, and Rewind | |
Ширина среды | Min 0.98"(25mm)/ Max 4.7"(120mm) | |
Толщина среды | 0.002"(0.06mm) to 0.010"(0.250mm) | |
диаметр сердечника диэлектрика | 1.5"(38.1mm) | |
максимальный диаметр намотки диэлектрика | 10.0"(254mm) | |
Длина медиа | Min.: Tear-Off 0.31"(8mm)Min.: Peel-Off , Cutter 1.0"(25.4mm)Max.: 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi | |
Тип ленты | Wax, Wax/Resin, Resi | |
Длина углеродной полосы | 1476.4 ft(450m) | |
Диаметр ленточного сердечника | 1.0"(25.4mm) | |
Ширина цветовой полосы | Min 1.18"(30mm)/ Max 4.33"(110mm) | |
Условия окружающей среды | Operating Temperature: 41° to 122°F (5° to 50°C) (limitations based on selected media) / Operating Humidity: 25 to 85% RH Non-CondensingStorage Temperature: -4° to 140° F (-20° to 60° C) / Storage Humidity: Non-Condensing | |
Сертификация безопасности | CCC, FCC, CE, BSMI, Energy Star | |
Вопросы окружающей среды | RoHS, WEEE | |
Параметры | Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac(factory option)RewindPeelGuillotine cutter |














